<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>NITRUTION</title>
		<link>http://www.culturafric.net/nitrution-f31/-t1.htm</link>
		<description>ANALYSES AU 100 Gr DES ALIMENTS</description>
		<lastBuildDate>Sun, 31 May 2009 21:20:09 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>NITRUTION</title>
			<url>http://images2.photomania.com/889056/1/radF99D2.gif</url>
			<link>http://www.culturafric.net/nitrution-f31/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>deux sites web intéressant pour la nutrition</title>
			<link>http://www.culturafric.net/nitrution-f31/deux-sites-web-interessant-pour-la-nutrition-t1725.htm</link>
			<dc:creator>Forami</dc:creator>
			<description>Deux sites web intéressants pour la nutrition



http://www.ifn.asso.fr/

http://www.afssa.fr/index.htm



Et ça aussi:

Les bienfaits de l'huile d'olive

Est-elle si bonne pour la santé qu'on le pense ? Le point sur les caractéristiques qui font de cette huile un puissant allié pour votre organisme. Dossier </description>
			<category>NITRUTION</category>
			<pubDate>Sun, 31 May 2009 21:20:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culturafric.net/nitrution-f31/deux-sites-web-interessant-pour-la-nutrition-t1725.htm#9032</comments>
			<guid>http://www.culturafric.net/nitrution-f31/deux-sites-web-interessant-pour-la-nutrition-t1725.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Analyse des aliments</title>
			<link>http://www.culturafric.net/nitrution-f31/analyse-des-aliments-t1690.htm</link>
			<dc:creator>Forami</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.doctissimo.fr/asp/aliments/base_aliments/visu_index.asp" target="_blank"><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><font color="navy"><strong>ANALYSES AU 100 Gr DES ALIMENTS</strong></font></span></a>]]></description>
			<category>NITRUTION</category>
			<pubDate>Thu, 07 May 2009 15:57:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culturafric.net/nitrution-f31/analyse-des-aliments-t1690.htm#8761</comments>
			<guid>http://www.culturafric.net/nitrution-f31/analyse-des-aliments-t1690.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ACTIVITÉS ET DÉPENSES CALORIFIQUES</title>
			<link>http://www.culturafric.net/nitrution-f31/activites-et-depenses-calorifiques-t1431.htm</link>
			<dc:creator>Forami</dc:creator>
			<description>Activités

Calories dépensées

1 heure de Marche à 4 km/h

1 heure de Marche à 6 km/h

1 heure de Jogging à 10 km/h

1 heure de Jogging à 12.5 km/h

1 heure de Jogging à 15 km/h

1 heure de Jogging à 20 km/h

1 heure de Stepper à 5 étages/mn

1 heure de Stepper à 10 étages/mn

1 heure de Vélo à 20 km/h

1 heure de Vélo à 25 km/h

1 heure de Natation à 25 m/mn

1 heure de Natation à 40 m/mn

1 heure de Ski de fond à 5 km/h

1 heure de Tennis

1 heure de Alpinisme

1 heure de  ...</description>
			<category>NITRUTION</category>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 03:29:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culturafric.net/nitrution-f31/activites-et-depenses-calorifiques-t1431.htm#7091</comments>
			<guid>http://www.culturafric.net/nitrution-f31/activites-et-depenses-calorifiques-t1431.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Consommation de féculents</title>
			<link>http://www.culturafric.net/nitrution-f31/consommation-de-feculents-t605.htm</link>
			<dc:creator>Forami</dc:creator>
			<description><![CDATA[:,,,: <img src="http://images2.photomania.com/462806/1/rad0096D.png" alt="" />
<br />
INPES FRANÇAIS <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_basketball.gif" alt="Basketball" longdesc="42" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cheers.png" alt="cheers" longdesc="43" />]]></description>
			<category>NITRUTION</category>
			<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 20:55:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culturafric.net/nitrution-f31/consommation-de-feculents-t605.htm#1520</comments>
			<guid>http://www.culturafric.net/nitrution-f31/consommation-de-feculents-t605.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>